പരാമീറ്ററുകൾ | 300P | 300G | 300ലി |
മെറ്റീരിയൽ | ബോഡി: SS304 (സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ) SS316 ഓപ്ഷൻ | ബോഡി: SS304 (സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ)SS316 ഓപ്ഷൻ | ബോഡി: SS304 (സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ), SS316 ഓപ്ഷൻ |
അളക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യ | പൊടി പാക്കിംഗിനുള്ള ഓഗർ ഫില്ലർ | ഗ്രാനുലാർ ഇനം പാക്കിംഗിനുള്ള വോള്യൂമെട്രിക് കപ്പ് ഫില്ലർ | ലിക്വിഡ് പാക്കിംഗിനുള്ള പിസ്റ്റൺ പമ്പ് ഫില്ലർ |
കൺട്രോളർ ടെക്നോളജി | പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന ലോജിക് കൺട്രോളറും (PLC) HMI ടച്ച് സ്ക്രീനും | പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന ലോജിക് കൺട്രോളറും (PLC) HMI ടച്ച് സ്ക്രീനും | പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന ലോജിക് കൺട്രോളറും (PLC) HMI ടച്ച് സ്ക്രീനും |
ബാഗ് തരം | ബാക്ക് സീൽഡ് സ്റ്റിക്ക്പാക്ക്, ത്രീസൈഡ്-സീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ-സൈഡ്-സീൽ ബാഗ് ഓപ്ഷനുകൾ | ബാക്ക് സീൽഡ് സ്റ്റിക്ക്പാക്ക്, ത്രീസൈഡ്-സീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ-സൈഡ്-സീൽ ബാഗ് ഓപ്ഷനുകൾ | ബാക്ക് സീൽഡ് സ്റ്റിക്ക്പാക്ക്, ത്രീസൈഡ്-സീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ-സൈഡ്-സീൽ ബാഗ് ഓപ്ഷനുകൾ |
പൂരിപ്പിക്കൽ ശ്രേണി | 0~50 മില്ലി | 0~50 മില്ലി | 0~50 മില്ലി |
ബാഗ് നീളം | 50~230 മി.മീ | 50~230 മി.മീ | 50~230 മി.മീ |
ബാഗ് വീതി | 30~120 മില്ലിമീറ്റർ (ഈ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരു വലിപ്പം നിശ്ചയിക്കണം) | 30~120 മില്ലിമീറ്റർ (ഈ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരു വലിപ്പം നിശ്ചയിക്കണം) | 30~120 മില്ലിമീറ്റർ (ഈ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരു വലിപ്പം നിശ്ചയിക്കണം) |
പാക്കേജിംഗ് ഫിലിം | ലാമിനേറ്റഡ് ഫിലിം, OPP/CPP,OPP/CE, PET/PE, NILO/PE, PE | ലാമിനേറ്റഡ് ഫിലിം, OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE, NILO/PE, PE | ലാമിനേറ്റഡ് ഫിലിം, OPP/CPP,OPP/CE, PET/PE, NILO/PE, PE |
പാക്കിംഗ് വേഗത | 30 - 40 ബാഗുകൾ/മിനിറ്റ് | 30 - 40 ബാഗുകൾ/മിനിറ്റ് | 30 - 40 ബാഗുകൾ/മിനിറ്റ് |
കൃത്യത പൂരിപ്പിക്കൽ | ±1 ~2% പാക്കറ്റ് വലിപ്പം അനുസരിച്ച് | ±1 ~2% പാക്കറ്റ് വലിപ്പം അനുസരിച്ച് | ±1 ~2% പാക്കറ്റ് വലിപ്പം അനുസരിച്ച് |
പവർ & സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് | 1.5 kW, 220V,50/60Hz | 1.5 kW, 220V,50/60Hz | 1.5 kW, 220V,50/60Hz |
ക്രാറ്റ് അളവുകൾ (LxWxH) | 1100mmx 1000mm x 2000mm | 1100mmx 1000mm x 2000mm | 1100mmx 1000mm x 2000mm |
ആകെ ഭാരം | 300 കിലോ | 300 കിലോ | 300 കിലോ |
മൊത്തം ഭാരം | 250 കിലോ | 250 കിലോ | 250 കിലോ |
ഫില്ലർ ഓപ്ഷനുകൾ
ഓഗർ ഫില്ലർ (പൊടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്)
വോള്യൂമെട്രിക് കപ്പ് ഫില്ലർ (ധാന്യങ്ങൾക്ക്)
ടാബ്ലെറ്റ് കൗണ്ടിംഗ് ഫില്ലർ (ടാബ്ലെറ്റുകൾക്ക്)
പിസ്റ്റൺ പമ്പ് ഫില്ലർ (ദ്രാവക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്)
മാനദണ്ഡങ്ങൾ
CE മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി
ഓപ്ഷണൽ ഉപകരണം
പൊടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് തുടർച്ചയായ തീറ്റയ്ക്കായി സ്ക്രൂ എലിവേറ്റർ/കൺവെയർ
ഗ്രാനുലാർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് തുടർച്ചയായ തീറ്റയ്ക്കുള്ള Z- ബക്കറ്റ് എലിവേറ്റർ
ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായുള്ള അജിറ്റേറ്റർ/മിക്സർ
ഉൽപ്പന്ന കൗണ്ടറും സ്റ്റാക്കിംഗ് ബെൽറ്റ് കൺവെയറും
ഒരൊറ്റ മെഷീനിൽ വ്യത്യസ്ത പൊടികൾ, ഗ്രാനുലാർ, ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈപ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാക്കേജിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധിക ഫില്ലർ ഉപകരണങ്ങൾ.ചോയ്സുകൾ ഇവയാണ്: വോള്യൂമെട്രിക് കപ്പ് ഫില്ലർ, മൾട്ടി-ഹെഡ് വെയ്ഗർ, പിസ്റ്റൺ പമ്പ് ഫില്ലർ, ആഗർ ഫില്ലർ, ടാബ്ലെറ്റ് കൗണ്ടിംഗ് ഫില്ലർ, വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഫില്ലർ
നമ്പർ | പേര് | അളവ് |
1 | ടൂൾ ബോക്സ് | 1 |
2 | അല്ലെൻ കീ | 1 സെറ്റ് |
3 | സ്പാനർ തുറക്കുക | 1 സെറ്റ് |
4 | ഇരുമ്പ് ബ്രഷ് | 1 |
5 | ഫിലിപ്സ് സ്ക്രൂഡ്രൈവർ | 1 |
6 | സ്ലോട്ട് സ്ക്രൂഡ്രൈവർ | 1 |